Rankings · November 2026
New on Shelf
Which Korean beauty brands reached a mainstream North American retailer in the last six months?
November 2026 edition (in progress, updated daily; frozen on the 1st of next month) · Past editions
Coverage: retailers with at least one listing in this edition (with a recorded check date or reported in the news): Costco (US), Nordstrom (US), Sephora (US), Target (US), Ulta Beauty (US), Walgreens (US), Walmart (US). Retailers whose sites cannot be checked automatically are verified by hand or from evidence submitted by brands.
| Rank | Brand | First listed | Retailer | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1 | medicube메디큐브 | Oct 2026 | Costco (US) | cosinkorea.com |
| 1 | Milk Touch밀크터치 | Oct 2026 | Target (US) | cosinkorea.com |
| 1 | Re:NK리엔케이 | Oct 2026 | Costco (US) | yna.co.kr |
| 1 | Refilld리필드 | Oct 2026 | Ulta Beauty (US) | cosmorning.com |
| 1 | Rejuran리쥬란 | Oct 2026 | Costco (US) | cosmorning.com |
| 6 | AMUSE어뮤즈 | Sep 2026 | Nordstrom (US) | cncnews.co.kr |
| 6 | AMUSE어뮤즈 | Sep 2026 | Target (US) | jangup.com |
| 6 | Aromatica아로마티카 | Sep 2026 | Target (US) | heraldk.com |
| 6 | Dr. Melaxin닥터멜락신 | Sep 2026 | Target (US) | view.asiae.co.kr |
| 6 | EQQUALBERRY이퀄베리 | Sep 2026 | Target (US) | economist.co.kr |
| 6 | KAJA카자 | Sep 2026 | Target (US) | modernretail.co |
| 6 | Nooni누니 | Sep 2026 | Target (US) | venturesquare.net |
| 6 | Purito Seoul퓨리토서울 | Sep 2026 | Target (US) | view.asiae.co.kr |
| 14 | Abib아비브 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 14 | Arencia아렌시아 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 14 | beplain비플레인 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 14 | Bioheal BOH바이오힐보 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 14 | Cell Fusion C셀퓨전씨 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 14 | Dr.FORHAIR닥터포헤어 | Aug 2026 | Sephora (US) | beautyindependent.com |
| 14 | Dr.Groot닥터그루트 | Aug 2026 | Sephora (US) | ddaily.co.kr |
| 14 | FATION파티온 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 14 | Jung Saem Mool정샘물 | Aug 2026 | Sephora (US) | koreadaily.com |
| 14 | make p:rem메이크프렘 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 14 | Rejuran리쥬란 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 14 | S.Nature에스네이처 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 14 | Wellage웰라쥬 | Aug 2026 | Sephora (US) | mannpublications.com |
| 27 | I'M MEME아임미미 | May 2026 | Walgreens (US) | lifestyle.kbew98country.com |
| 27 | TONYMOLY토니모리 | May 2026 | Walmart (US) | hankyung.com |
Download this edition (CSV)MethodologySubmit a correctionPast editions
Ordered by month of first listing, newest first. Only listings dated to the month are included. The CSV covers all rankings in the 2026-11 edition and is published under CC BY 4.0.