Weekly chart
The K-Beauty North America Chart
Which Korean beauty brands are carried by the most mainstream retail banners in the US and Canada this week?
Rank is not for sale. Brands with any commercial relationship with Binna's operator are excluded from every ranking. Disclosure and exclusion rules
| Rank | Move | Brand | Banners | Last wk | Peak | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Same rank as last week | Rael라엘 | 5 banners | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Same rank as last week | ma:nyo마녀공장 | 3 banners | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Same rank as last week | medicube메디큐브 | 3 banners | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Same rank as last week | SKIN1004스킨1004 | 3 banners | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Same rank as last week | Torriden토리든 | 3 banners | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | Abib아비브 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | Aestura에스트라 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | AMUSE어뮤즈 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | Arencia아렌시아 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | Aromatica아로마티카 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | Biodance바이오던스 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | Dr. Melaxin닥터멜락신 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | Dr.FORHAIR닥터포헤어 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | MISSHA미샤 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | Numbuzin넘버즈인 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | Rejuran리쥬란 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | S.Nature에스네이처 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Same rank as last week | VT Cosmetics브이티 | 2 banners | 6 | 6 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Anua아누아 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Banila Co바닐라코 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Beauty of Joseon조선미녀 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | belif빌리프 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | beplain비플레인 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Bioheal BOH바이오힐보 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | celimax셀리맥스 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Cell Fusion C셀퓨전씨 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Centellian24센텔리안24 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Chasin' Rabbits체이싱래빗 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Chosungah22조성아22 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | CNP차앤박 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Cosnori코스노리 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | COSRX코스알엑스 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | d'Alba달바 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | dasique데이지크 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Dr.Althea닥터알떼 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Dr.Groot닥터그루트 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Elizavecca엘리자베카 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | EQQUALBERRY이퀄베리 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Etude에뛰드 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | FATION파티온 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | fwee퓌 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Growus그로우어스 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Hanskin한스킨 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Hanyul한율 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | haruharu wonder하루하루원더 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Healing Bird힐링버드 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Holika Holika홀리카홀리카 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Huxley헉슬리 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | I DEW CARE아이듀케어 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | I'm From아임프롬 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | I'M MEME아임미미 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Ilso일소 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | IOPE아이오페 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Isntree이즈앤트리 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Jung Saem Mool정샘물 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | KAJA카자 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Kundal쿤달 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Laka라카 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Laneige라네즈 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | make p:rem메이크프렘 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Mediheal메디힐 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Menokin메노킨 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Milk Touch밀크터치 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | mixsoon믹순 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Nature Republic네이처리퍼블릭 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | NEOGEN네오젠 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Nooni누니 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | ohora오호라 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Primera프리메라 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Purito Seoul퓨리토서울 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Re:NK리엔케이 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Refilld리필드 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | rom&nd롬앤 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Round Lab라운드랩 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Skinfood스킨푸드 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Some By Mi썸바이미 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Sulwhasoo설화수 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Sungboon Editor성분에디터 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | The Saem더샘 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | TIRTIR티르티르 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | TOCOBO토코보 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | TONYMOLY토니모리 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Too Cool For School투쿨포스쿨 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | UNLEASHIA언리시아 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Unove어노브 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
| 19 | Same rank as last week | Wellage웰라쥬 | 1 banner | 19 | 19 | 2 |
How the chart worksThis month's North America Shelf IndexFrozen monthly editions
Tied brands share a rank and are listed alphabetically (standard competition ranking: 1, 2, 2, 4). The weekly chart is frozen once a week; the monthly editions, with CSV downloads, remain the record to cite.